| সর্বোচ্চ গতি (কিমি) | 205কিলোমিটার/ঘন্টা |
| দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা (মিমি) | 4885*1840*1455 মিমি |
| হুইলবেস (মিমি) | ২৮২৫ মিমি |
| শরীরের গঠন | ৫টি আসন, ৫টি দরজা |
| সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | ১৩০ কিলোওয়াট |
| সর্বাধিক টর্ক (এন মি) | ২০৭ এন.এম. |
| শক্তির ধরন | প্লাগ-ইন হাইব্রিড |
| জ্বালানী তেলের ধরন | 92# গ্যাস লাইন |
| সাধারণ তেল খরচ (এনইডিসি) | 5.87এল |
| ট্যাংক ক্ষমতা (এল) | ৬০ লিটার |
| স্থানচ্যুতি (এল) | 2.5L |
| ভালভ মেকানিজম | ডিওএইচসি |
| সিলিন্ডার | 4 |
| বায়ু গ্রহণের ধরন | টার্বোচার্জার |
| সামনের সাসপেনশন | ম্যাকফারসন প্রকারের স্বাধীন সাসপেনশন |
| রিয়ার সাসপেনশন | ডাবল উইশবোন ইন্ডিপেন্ডেন্স সাসপেনশন |
| সামনের শিফটের সংখ্যা | 8 |
| সানড্রপ টাইপ | প্যানোরামিক |
| সংবেদনশীল ট্রাঙ্ক | হ্যাঁ। |
| আসন সংখ্যা | 5 |
| লেন ডিসপ্যাচিং সতর্কতা সিস্টেম | হ্যাঁ। |
| ক্রুজ সিস্টেম | হ্যাঁ। |
| স্টিয়ারিং সিস্টেম | বৈদ্যুতিক |
| পার্কিং ব্রেক | বৈদ্যুতিক |
| ব্রেক সিস্টেম | সামনের ডিস্ক+পিছনের ডিস্ক |
| টায়ারের আকার | 205/65 R16 215/55 R17 |
| এয়ারব্যাগ | 6 |
| টিপিএমএস (টায়ার চাপ মনিটর সিস্টেম) | হ্যাঁ। |
| ABS ((অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম) | হ্যাঁ। |
| ESC ((ইলেকট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা) | হ্যাঁ। |
| রাডার | সামনের 4+পিছনের 2 |
| পিছনের ক্যামেরা | ৩৬০° |
| ক্রুজ কন্ট্রোল | এসিসি |
| ছাদ র্যাক | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| স্টিয়ারিং হুইল | মাল্টি-ফাংশন |
| আসন উপাদান | চামড়া |
| অভ্যন্তরীণ রঙ | গাঢ়/নীল |
| ড্রাইভারের আসন সামঞ্জস্য | বৈদ্যুতিক |
| সহ-পাইলট সিট সমন্বয় | বৈদ্যুতিক |
| টাচ স্ক্রিন | হ্যাঁ। |
| গাড়ি বিনোদন ব্যবস্থা | হ্যাঁ। |
| এয়ার কন্ডিশনার | স্বয়ংক্রিয় |
| হেডলাইট | এলইডি |
| দিনের আলো | এলইডি |
| সামনের জানালা | বৈদ্যুতিক |
| পিছনের জানালা | বৈদ্যুতিক |
| বাহ্যিক পিছন দর্শন আয়না | বৈদ্যুতিক সামঞ্জস্য |

